![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680850 ] 弟弟想爽 的評論:情緒價值滿分!配合度超級高( 2026-06-28 15:50:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7628681 ] 多熱烈的白羊 的評論:身材好,性格開朗,超棒棒( 2026-06-27 07:56:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4675996 ] 的評論:是個讓人想佔為己有的性感美女( 2026-06-26 05:13:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7171287 ] 一把火6882315 的評論:老婆最頂了( 2026-06-23 03:32:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658031 ] 看留言 的評論:( 2026-06-20 04:02:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7325334 ] cocoi 的評論:超燒的( 2026-06-10 07:03:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很騷很聽話( 2026-06-07 16:33:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5891387 ] 勿施於人 的評論:超級棒超想得到( 2026-05-30 06:12:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7557950 ] 嵉淵 的評論:好,哈哈( 2026-05-26 23:52:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668388 ] 花了1300點什麼都沒看 的評論:騙你說有秀進一拖你20分鐘禮物要了還要秀沒有套路深( 2026-05-21 07:27:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7106277 ] 夜色星晨 的評論:身材好 很騷 很好聊( 2026-05-18 11:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7577473 ] 伊文 的評論:身材好又好聊( 2026-05-15 05:32:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 14:40 | 19:33 | 293 分鐘 |
| 2 | 12:48 | 13:02 | 14 分鐘 | |
| 3 | 11:39 | 12:44 | 65 分鐘 | |
| 4 | 08:05 | 11:24 | 199 分鐘 | |
| 5 | 00:51 | 07:23 | 392 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-11 | 19:52 | 21:09 | 77 分鐘 |
| 7 | 16:47 | 19:32 | 165 分鐘 | |
| 8 | 16:00 | 16:45 | 45 分鐘 | |
| 9 | 13:42 | 13:49 | 7 分鐘 | |
| 10 | 05:55 | 13:21 | 446 分鐘 | |
| 11 | 05:27 | 05:41 | 15 分鐘 | |
| 12 | 00:18 | 04:44 | 267 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-10 | 20:27 | 20:55 | 28 分鐘 |
| 14 | 15:05 | 19:39 | 274 分鐘 | |
| 15 | 06:10 | 06:54 | 44 分鐘 | |
| 16 | 04:17 | 05:58 | 101 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-09 | 22:11 | 22:30 | 19 分鐘 |
| 18 | 06:31 | 08:36 | 126 分鐘 | |
| 19 | 05:13 | 06:28 | 75 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-08 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 22 | 16:50 | 22:48 | 358 分鐘 | |
| 23 | 06:40 | 09:57 | 196 分鐘 | |
| 24 | 03:24 | 06:39 | 194 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-07 | 21:14 | 21:26 | 12 分鐘 |
| 26 | 17:18 | 20:21 | 183 分鐘 | |
| 27 | 14:16 | 14:27 | 11 分鐘 | |
| 28 | 08:50 | 09:58 | 68 分鐘 | |
| 29 | 06:42 | 06:51 | 8 分鐘 | |
| 30 | 04:14 | 06:37 | 143 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062703.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. |





